En direkt jämförelse av de bästa dejtingsajterna
I den här tabellen hittar du en direkt jämförelse av premium-dejtingsajter med medlemsantal, funktioner och priser...
Recension | 9.7 ![]() | 9.5 ![]() | 9.0 ![]() | 8.5 ![]() | 8.3 ![]() |
Hur många medlemmar? | |||||
Aktiva varje månad | 280.000 | 240.000 | 225.000 | 180.000 | 150.000 |
Män : Kvinnor | 46 : 54 | 47 : 53 | 59 : 41 | 48 : 52 | 47 : 53 |
Passande för dina avsikter? | |||||
Livspartner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flirt och dejt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intima möten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bra för din ålder? | |||||
18-25 år | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25-50 år | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
över 50 år | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vad är gratis? | |||||
Skapa en profil | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Personlighetstest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Söka själv | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Få kontaktförslag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Se foton | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skicka ett hej | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skicka meddelanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Läsa meddelanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kostnad per månad för fullständig kommunikation (per löptid) | |||||
3 månader | 499,00 SEK | 599,00 SEK | 699,00 SEK | 599,00 SEK | 199,00 SEK |
6 månader | 349,00 SEK | 399,00 SEK | 499,00 SEK | 399,00 SEK | 149,00 SEK |
12 månader | 249,00 SEK | 249,00 SEK | 399,00 SEK | 249,00 SEK | 109,00 SEK |
Intressant för dig? |